01.02-29.02.2024
10 %
На все виды работ
01.03-31.03.2024
10 %
На все виды работ
01.04-30.04.2024
10 %
На все виды работ
Наша ценовая политика
| Вид услуги | Время | Цена |
|---|---|---|
| Восстановление рабочей поверхности штока (хром) | 60 мин | От 50 руб. |
| Восстановление рулевой рейки | от 3 до 6 часов | От 350 руб. |
| Диагностика рулевой рейки | 30 мин | Бесплатно |
| Диагностика неисправностей подвески | 60 мин | Бесплатно |
| Диагностика неисправностей рулевого управления | 60 мин | Бесплатно |
| Диагностика ходовой части автомобиля | 60 мин | Бесплатно |
| Замена масла в системе ГУР | от 1 до 2 часов | От 30 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 1 до 3 часов | От 50 руб. |
| Замена насоса электроусилителя руля | от 1 до 3 часов | От 100 руб. |
| Замена пыльников | от 1 до 3 часов | От 30 руб. |
| Замена рулевого кардана | от 1 до 3 часов | От 30 руб. |
| Замена рулевого редуктора | от 1 до 2 часов | От 100 руб. |
| Замена рулевой колонки | от 2 до 6 часов | От 100 руб. |
| Замена рулевых наконечников | от 1 до 2 часов | От 30 руб. |
| Замена рулевых тяг | от 1 до 2 часов | От 30 руб. |
| Компьютерная диагностика неисправностей | 60 мин | 50 руб. |
| Переборка суппорта (полная) | от 1 до 3 часов | от 50 руб. |
| Проверка насоса на стенде | 30 мин | 30 руб. |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 1 до 3 часов | 320 руб. |
| Ремонт корпуса рулевой рейки | от 2 до 6 часов | От 100 руб. |
| Ремонт механической рулевой рейки | от 1 до 3 часов | От 100 руб. |
| Ремонт насоса гидроусилителя руля | от 1 до 3 часов | От 100 руб. |
| Ремонт насоса электроусилителя руля | от 2 до 6 часов | От 100 руб. |
| Ремонт подвески | от 1 до 8 часов | От 50 руб. |
| Ремонт рулевого кардана | от 1 до 3 часов | От 50 руб. |
| Ремонт рулевого редуктора | от 3 до 6 часов | От 100 руб. |
| Ремонт рулевой трапеции | от 1 до 3 часов | От 50 руб. |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 3 до 10 часов | От 250 руб. |
| Снятие/установка насоса | от 1 до 2 часов | От 50 руб. |
| Снятие/установка рулевого редуктора | от 1 до 3 часов | От 100 руб. |
| Снятие/установка рулевой рейки | от 1 до 8 часов | От 150 руб. |
Цены на сайте указаны ориентировочно, точная стоимость ремонта определяется после осмотра автомобиля.
Нужен ремонт? Мы справимся!
Позвоните нам или оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время